Tools / BPM to Milliseconds BPM to Milliseconds
Convert beats per minute to musical timing values
Tempo Presets
Note Value
All Note Values at 120 BPM
| Note | Normal (ms) | Triplet (ms) | Dotted (ms) |
|---|
| Whole | 2000.00 | 1333.33 | 4000.00 |
| Half | 1000.00 | 666.67 | 2000.00 |
| Quarter | 500.00 | 333.33 | 1000.00 |
| Eighth | 250.00 | 166.67 | 500.00 |
| Sixteenth | 125.00 | 83.33 | 250.00 |
| Thirty-second | 62.50 | 41.67 | 125.00 |
| Sixty-fourth | 31.25 | 20.83 | 62.50 |
Quarter Note Subdivisions
| Division | Milliseconds |
|---|
| 1 | 500.00 |
| 1/2 | 250.00 |
| 1/4 | 125.00 |
| 1/8 | 62.50 |
| 1/16 | 31.25 |
Common BPM Reference
Electronic Music
- • Dubstep: 140 BPM
- • House: 120-128 BPM
- • Techno: 120-150 BPM
- • Trance: 138-145 BPM
- • Drum & Bass: 160-180 BPM
Popular Music
- • Ballads: 60-80 BPM
- • Pop: 100-120 BPM
- • Rock: 110-140 BPM
- • Hip Hop: 80-100 BPM
- • Disco: 115-130 BPM